Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour STJ
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-04-03 4 12.0
2026-04-03 5 11.0
2026-04-03 6 12.0
2026-04-03 7 39.0
2026-04-03 8 45.0
2026-04-03 9 32.0
2026-04-03 10 34.0
2026-04-03 11 18.0
2026-04-03 12 17.0
2026-04-03 13 28.0
2026-04-03 14 23.0
2026-04-03 15 113.0
2026-04-03 16 61.0
2026-04-03 17 66.0
2026-04-03 18 40.0
2026-04-03 19 23.0
2026-04-03 20 48.0
2026-04-03 21 90.0
2026-04-03 22 23.0
2026-04-03 23 28.0
2026-04-04 0 27.0
2026-04-04 1 14.0
2026-04-04 2 13.0
2026-04-04 3 24.0
2026-04-04 4 27.0
2026-04-04 5 15.0
2026-04-04 6 10.0
2026-04-04 7 8.0
2026-04-04 8 11.0
2026-04-04 9 10.0
2026-04-04 10 8.0
2026-04-04 11 22.0
2026-04-04 12 14.0
2026-04-04 13 10.0
2026-04-04 14 15.0
2026-04-04 15 14.0
2026-04-04 16 16.0
2026-04-04 17 17.0
2026-04-04 18 18.0
2026-04-04 19 29.0
2026-04-04 20 36.0
2026-04-04 21 15.0
2026-04-04 22 7.0
2026-04-04 23 10.0
2026-04-05 0 23.0
2026-04-05 1 49.0
2026-04-05 2 33.0
2026-04-05 3 20.0
Date de modification: