Prévision (données)

Pour plus d'informations sur la façon dont nous produisons les prévisions, s'il vous plaît visitez la page sur les Principes de la prévision.

Calotte Polaire, POL

Prévision des plages horaire pour Calotte Polaire
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 41
2024-04-26 13 53
2024-04-26 14 64
2024-04-26 15 74
2024-04-26 16 91
2024-04-26 17 95
2024-04-26 18 101
2024-04-26 19 94
2024-04-26 20 77
2024-04-26 21 53
2024-04-26 22 40
2024-04-26 23 36
2024-04-27 00 32
2024-04-27 01 30
2024-04-27 02 28
2024-04-27 03 26
2024-04-27 04 22
2024-04-27 05 27
2024-04-27 06 25
2024-04-27 07 27
2024-04-27 08 27
2024-04-27 09 32
2024-04-27 10 35
2024-04-27 11 41

Aurorale, AUR

Prévision des plages horaire pour Aurorale
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 130
2024-04-26 13 139
2024-04-26 14 132
2024-04-26 15 111
2024-04-26 16 90
2024-04-26 17 77
2024-04-26 18 71
2024-04-26 19 67
2024-04-26 20 66
2024-04-26 21 61
2024-04-26 22 67
2024-04-26 23 64
2024-04-27 00 65
2024-04-27 01 76
2024-04-27 02 99
2024-04-27 03 120
2024-04-27 04 149
2024-04-27 05 141
2024-04-27 06 137
2024-04-27 07 140
2024-04-27 08 112
2024-04-27 09 86
2024-04-27 10 75
2024-04-27 11 69

Sub-aurorale, SUB

Prévision des plages horaire pour Sub-aurorale
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 25
2024-04-26 13 24
2024-04-26 14 24
2024-04-26 15 26
2024-04-26 16 27
2024-04-26 17 26
2024-04-26 18 24
2024-04-26 19 24
2024-04-26 20 22
2024-04-26 21 23
2024-04-26 22 25
2024-04-26 23 23
2024-04-27 00 21
2024-04-27 01 19
2024-04-27 02 17
2024-04-27 03 20
2024-04-27 04 21
2024-04-27 05 22
2024-04-27 06 21
2024-04-27 07 20
2024-04-27 08 18
2024-04-27 09 16
2024-04-27 10 17
2024-04-27 11 18

Eureka, EUA

Prévision des plages horaire pour Eureka
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 36
2024-04-26 13 49
2024-04-26 14 61
2024-04-26 15 71
2024-04-26 16 89
2024-04-26 17 94
2024-04-26 18 101
2024-04-26 19 94
2024-04-26 20 77
2024-04-26 21 53
2024-04-26 22 40
2024-04-26 23 36
2024-04-27 00 32
2024-04-27 01 30
2024-04-27 02 28
2024-04-27 03 26
2024-04-27 04 22
2024-04-27 05 27
2024-04-27 06 25
2024-04-27 07 27
2024-04-27 08 27
2024-04-27 09 32
2024-04-27 10 35
2024-04-27 11 41

Resolute Bay, RES

Prévision des plages horaire pour Resolute Bay
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 41
2024-04-26 13 53
2024-04-26 14 64
2024-04-26 15 74
2024-04-26 16 91
2024-04-26 17 95
2024-04-26 18 101
2024-04-26 19 94
2024-04-26 20 77
2024-04-26 21 53
2024-04-26 22 40
2024-04-26 23 36
2024-04-27 00 31
2024-04-27 01 29
2024-04-27 02 27
2024-04-27 03 26
2024-04-27 04 21
2024-04-27 05 27
2024-04-27 06 25
2024-04-27 07 26
2024-04-27 08 27
2024-04-27 09 31
2024-04-27 10 34
2024-04-27 11 40

Cambridge Bay, CBB

Prévision des plages horaire pour Cambridge Bay
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 30
2024-04-26 13 34
2024-04-26 14 43
2024-04-26 15 52
2024-04-26 16 69
2024-04-26 17 88
2024-04-26 18 93
2024-04-26 19 90
2024-04-26 20 81
2024-04-26 21 73
2024-04-26 22 55
2024-04-26 23 39
2024-04-27 00 28
2024-04-27 01 21
2024-04-27 02 19
2024-04-27 03 20
2024-04-27 04 22
2024-04-27 05 27
2024-04-27 06 26
2024-04-27 07 24
2024-04-27 08 24
2024-04-27 09 21
2024-04-27 10 22
2024-04-27 11 24

Baker Lake, BLC

Prévision des plages horaire pour Baker Lake
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 51
2024-04-26 13 61
2024-04-26 14 80
2024-04-26 15 89
2024-04-26 16 90
2024-04-26 17 77
2024-04-26 18 71
2024-04-26 19 65
2024-04-26 20 64
2024-04-26 21 55
2024-04-26 22 42
2024-04-26 23 33
2024-04-27 00 25
2024-04-27 01 30
2024-04-27 02 42
2024-04-27 03 46
2024-04-27 04 52
2024-04-27 05 57
2024-04-27 06 50
2024-04-27 07 45
2024-04-27 08 34
2024-04-27 09 32
2024-04-27 10 34
2024-04-27 11 36

Iqaluit, IQA

Prévision des plages horaire pour Iqaluit
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 137
2024-04-26 13 126
2024-04-26 14 114
2024-04-26 15 102
2024-04-26 16 104
2024-04-26 17 105
2024-04-26 18 95
2024-04-26 19 81
2024-04-26 20 69
2024-04-26 21 58
2024-04-26 22 54
2024-04-26 23 63
2024-04-27 00 76
2024-04-27 01 89
2024-04-27 02 83
2024-04-27 03 64
2024-04-27 04 57
2024-04-27 05 54
2024-04-27 06 45
2024-04-27 07 45
2024-04-27 08 52
2024-04-27 09 67
2024-04-27 10 91
2024-04-27 11 99

Yellowknife, YKC

Prévision des plages horaire pour Yellowknife
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 118
2024-04-26 13 139
2024-04-26 14 132
2024-04-26 15 111
2024-04-26 16 89
2024-04-26 17 76
2024-04-26 18 65
2024-04-26 19 56
2024-04-26 20 50
2024-04-26 21 49
2024-04-26 22 50
2024-04-26 23 48
2024-04-27 00 41
2024-04-27 01 49
2024-04-27 02 48
2024-04-27 03 58
2024-04-27 04 77
2024-04-27 05 111
2024-04-27 06 136
2024-04-27 07 140
2024-04-27 08 112
2024-04-27 09 86
2024-04-27 10 69
2024-04-27 11 61

Fort Churchill, FCC

Prévision des plages horaire pour Fort Churchill
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 111
2024-04-26 13 110
2024-04-26 14 96
2024-04-26 15 80
2024-04-26 16 73
2024-04-26 17 65
2024-04-26 18 60
2024-04-26 19 58
2024-04-26 20 62
2024-04-26 21 58
2024-04-26 22 57
2024-04-26 23 60
2024-04-27 00 46
2024-04-27 01 63
2024-04-27 02 71
2024-04-27 03 103
2024-04-27 04 149
2024-04-27 05 141
2024-04-27 06 137
2024-04-27 07 106
2024-04-27 08 76
2024-04-27 09 65
2024-04-27 10 59
2024-04-27 11 64

Sanikiluaq, SNK

Prévision des plages horaire pour Sanikiluaq
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 130
2024-04-26 13 112
2024-04-26 14 100
2024-04-26 15 89
2024-04-26 16 81
2024-04-26 17 74
2024-04-26 18 71
2024-04-26 19 67
2024-04-26 20 66
2024-04-26 21 61
2024-04-26 22 67
2024-04-26 23 64
2024-04-27 00 65
2024-04-27 01 76
2024-04-27 02 99
2024-04-27 03 120
2024-04-27 04 130
2024-04-27 05 109
2024-04-27 06 84
2024-04-27 07 82
2024-04-27 08 70
2024-04-27 09 72
2024-04-27 10 75
2024-04-27 11 69

Meanook, MEA

Prévision des plages horaire pour Meanook
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 120
2024-04-26 13 113
2024-04-26 14 101
2024-04-26 15 90
2024-04-26 16 81
2024-04-26 17 71
2024-04-26 18 63
2024-04-26 19 56
2024-04-26 20 51
2024-04-26 21 47
2024-04-26 22 43
2024-04-26 23 36
2024-04-27 00 29
2024-04-27 01 29
2024-04-27 02 33
2024-04-27 03 49
2024-04-27 04 54
2024-04-27 05 63
2024-04-27 06 72
2024-04-27 07 76
2024-04-27 08 64
2024-04-27 09 59
2024-04-27 10 49
2024-04-27 11 42

Brandon, BRD

Prévision des plages horaire pour Brandon
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 22
2024-04-26 13 20
2024-04-26 14 17
2024-04-26 15 15
2024-04-26 16 15
2024-04-26 17 14
2024-04-26 18 15
2024-04-26 19 15
2024-04-26 20 15
2024-04-26 21 15
2024-04-26 22 17
2024-04-26 23 16
2024-04-27 00 17
2024-04-27 01 18
2024-04-27 02 21
2024-04-27 03 25
2024-04-27 04 30
2024-04-27 05 34
2024-04-27 06 30
2024-04-27 07 30
2024-04-27 08 25
2024-04-27 09 25
2024-04-27 10 21
2024-04-27 11 17

St Johns, STJ

Prévision des plages horaire pour St Johns
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 15
2024-04-26 13 14
2024-04-26 14 12
2024-04-26 15 12
2024-04-26 16 12
2024-04-26 17 13
2024-04-26 18 15
2024-04-26 19 14
2024-04-26 20 14
2024-04-26 21 14
2024-04-26 22 12
2024-04-26 23 12
2024-04-27 00 11
2024-04-27 01 13
2024-04-27 02 13
2024-04-27 03 13
2024-04-27 04 12
2024-04-27 05 12
2024-04-27 06 11
2024-04-27 07 11
2024-04-27 08 12
2024-04-27 09 14
2024-04-27 10 17
2024-04-27 11 18

Ottawa, OTT

Prévision des plages horaire pour Ottawa
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 14
2024-04-26 13 15
2024-04-26 14 15
2024-04-26 15 14
2024-04-26 16 13
2024-04-26 17 13
2024-04-26 18 15
2024-04-26 19 17
2024-04-26 20 19
2024-04-26 21 19
2024-04-26 22 19
2024-04-26 23 19
2024-04-27 00 13
2024-04-27 01 14
2024-04-27 02 17
2024-04-27 03 20
2024-04-27 04 21
2024-04-27 05 22
2024-04-27 06 21
2024-04-27 07 20
2024-04-27 08 18
2024-04-27 09 16
2024-04-27 10 15
2024-04-27 11 16

Victoria, VIC

Prévision des plages horaire pour Victoria
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-26 12 25
2024-04-26 13 24
2024-04-26 14 24
2024-04-26 15 26
2024-04-26 16 27
2024-04-26 17 26
2024-04-26 18 24
2024-04-26 19 24
2024-04-26 20 22
2024-04-26 21 23
2024-04-26 22 25
2024-04-26 23 23
2024-04-27 00 21
2024-04-27 01 19
2024-04-27 02 17
2024-04-27 03 18
2024-04-27 04 15
2024-04-27 05 16
2024-04-27 06 17
2024-04-27 07 18
2024-04-27 08 16
2024-04-27 09 15
2024-04-27 10 15
2024-04-27 11 14
Date de modification: